時間 | 地區 | 項目 | 重要性 | 前值 | 市場預估 | 結果 | 前值修正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/21 00:00 | 波士尼亞 | 9月 PPI(YoY) | 低 | 5.4% | 5.7% | ||
抱歉,沒有 波士尼亞-PPI(YoY) 資料可供畫圖! | |||||||
10/21 00:00 | 波士尼亞 | 9月 PPI(YoY) | 中 | 5.4% | 5.7% | ||
抱歉,沒有 波士尼亞-PPI(YoY) 資料可供畫圖! | |||||||
10/21 00:00 | 波士尼亞 | 9月 PPI(YoY) | 高 | 5.4% | 5.7% | ||
抱歉,沒有 波士尼亞-PPI(YoY) 資料可供畫圖! |
日期 | 國家 | 內容 |
---|---|---|
10/19 | 印尼 | 穆罕默德生日 |
10/19 | 馬來西亞 | 穆罕默德生日 |
10/18 | 交易所休市 |
日期 | 台北時間 | 地點 | 國家 | 事件 |
---|---|---|---|---|
10/121 | 22:30 | 美國 | 美國能源資訊署(EIA) 公布天然氣庫存狀況報告(10/15) |
日期 | 國家 | 內容 | 地點 |
---|---|---|---|
當日無資料 |